Artículo
Link | Description |
|---|---|
| Aplicación de la ISO/IEC 33000 de Green IT: Un Caso de Estudio | El texto presenta un marco de gobernanza y un modelo de madurez para Green IT, basado en la norma ISO/IEC 33000, que permite implementar y evaluar la sostenibilidad en TI de forma sistemática. |
| Aplicación de la ISO/IEC TR 33014 al proceso de mejora de procesos Green IT | El texto analiza la aplicación de la norma ISO/IEC TR 33014 para mejorar los procesos de Green IT en una organización colombiana, implementando prácticas sostenibles eficientes. |
| Concientizar sobre el cambio climático: la tarea de todos es salvar el planeta. Una iniciativa del mundo académico y la ciencia verde | El grupo de investigación Giga3ed de la UCEVA (Facultad de Ingeniería) desarrolla un proyecto de sensibilización ambiental mediante talleres digitales gamificados (web y móvil). En alianza con instituciones de China, buscan enseñar a las comunidades acciones sencillas para mitigar el cambio climático y proteger la biodiversidad, fortaleciendo la sostenibilidad ambiental en Colombia. |
| Curso – Taller de Sensibilización sobre Cambio Climático: Resultados de aprendizaje esperados que cada participante debe adquirir | El documento destaca la necesidad de integrar el Green IT (buenas prácticas tecnológicas verdes) en la educación ambiental superior para reducir gases de efecto invernadero. Describe la implementación de una cátedra sobre Cambio Climático y eficiencia energética en una universidad colombiana, detallando sus resultados de aprendizaje y la rúbrica de evaluación correspondiente. |
| Desafíos y oportunidades para la popularización de la ciencia verde en Latinoamérica | Analiza los desafíos para integrar la Ciencia Verde en la educación y políticas públicas en Latinoamérica, destacando la transformación digital como oportunidad clave. |
| Journal Boliviano de Ciencias | Desafíos y oportunidades para la popularización de la Ciencia Verde en Latinoamérica y el Caribe. Challenges and opportunities for the popularization of Green Science in Latin America and the Caribbean. |
| Journal Latin American Sciences and Culture | Construir una Cultura Científica Popularizando la Ciencia Verde: Retos y Oportunidades |
| Modelamiento y Simulación con sistemas dinámicos | El estudio analiza los métodos de validación en modelos de dinámica de sistemas e identifica brechas para mejorar la rigurosidad y confiabilidad de estos marcos conceptuales. |
Libro/Capítulo
Link | Description |
|---|---|
| (cap 19) Simposio Multidisciplinario del Agua 2025 3er Congreso Internacional en Ingenieria en Desarrollo Sustentable | Las memorias reúnen investigaciones presentadas en el Simposio Multidisciplinario del Agua 2025 y el 3er Congreso Internacional en Ingeniería en Desarrollo Sustentable, enfocadas en agua, sostenibilidad, cambio climático, tecnología e inclusión, alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 |
| (cap 64) Explorando la investigación en Ingeniería | El libro Explora la Investigación en Ingeniería reúne diversos trabajos académicos que abordan problemáticas actuales de la ingeniería desde enfoques prácticos y científicos. Presenta investigaciones sobre desarrollo de software, inteligencia artificial, educación, usabilidad, pensamiento computacional y tecnologías emergentes, destacando su impacto en contextos educativos, sociales y productivos. |
Proyecto
Link | Description |
|---|---|
| Monitoreo Ambiental: Páramo del Duende | Proyecto académico desarrollado desde la UCEVA, que propone una aplicación móvil para el monitoreo de impactos ambientales en el Páramo del Duende. |
